| Processor | |
| Grafische processor familie | NVIDIA |
| Grafische processor | GeForce RTX 5070 Ti |
| Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| CUDA | Ja |
| CUDA cores | 8960 |
| Frequentie van processor | 2295 MHz |
| Processor boost clock speed | 2512 MHz |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Geheugen | |
| Grafische geheugen | 16 GB |
| Grafische adapter, soort geheugen | GDDR7 |
| Geheugenbus | 256 Bit |
| Kloksnelheid geheugen | 28000 MHz |
| Poorten & interfaces | |
| Soort aansluiting | PCI Express x16 5.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DVI-D poorten | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| HDMI versie | 2.1b |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DisplayPort versie | 2.1b |
| Prestatie | |
| HDCP | Ja |
| Design | |
| Type koeling | Actief |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Aantal sloten | 3,5 |
| Energie | |
| Minimum system power voorraad | 750 W |
| Extra geleverde power connectors | 1x 16-pin |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 331,9 mm |
| Hoogte | 70,4 mm |
| Breedte | 150 mm |