Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneratie | Intel Core i9-14xxx |
Processormodel | i9-14900KF |
Aantal processorkernen | 24 |
Processor socket | (Intel) LGA 1700 |
Box | Nee |
Processor aantal threads | 32 |
Processor operating modes | 64-bit |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 6 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie | 5,6 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3,2 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 4,4 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,4 GHz |
Processor cache | 36 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Processor basisvermogen | 125 W |
Maximaal turbovermogen | 253 W |
Stepping | B0 |
Maximum aantal DMI lanes | 8 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 89,6 GB/s |
Codenaam processor | Raptor Lake |
ISS Computers
Kalverstraat 17
5051 NK Goirle
T: 013 – 5300063
E: info@isscomputers.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur
Kamer van koophandel: 18045298
BTW nummer: 8051.09.729.B.01
ISS Computers
Kalverstraat 17
5051 NK Goirle
T: 013 – 5300063
E: info@isscomputers.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur
Kamer van koophandel: 18045298
BTW nummer: 8051.09.729.B.01