Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor socket | LGA 1700 |
Box | Nee |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-12700F |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i7 |
Processor aantal threads | 20 |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4,8 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3,6 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
Processor cache | 25 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 65 W |
Maximaal turbovermogen | 180 W |
Bus type | DMI4 |
Maximum aantal DMI lanes | 8 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 76,8 GB/s |
Codenaam processor | Alder Lake |
ARK ID processor | 134592 |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Geheugen bandbreedte (max) | 76,8 GB/s |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Marktsegment | Desktop |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 |
PCI Express slots versie | 5.0, 4.0 |
PCI Express configuraties | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G167599 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4,9 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Thread Director | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid) | Ja |
Tjunction | 100 °C |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 |
Type verpakking | Retaildoos |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 37.5 mm |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Doelgroep | Gaming, Content Creation |
Lanceringsdatum | Q1’22 |
Status | Launched |
ISS Computers
Kalverstraat 17
5051 NK Goirle
T: 013 – 5300063
E: info@isscomputers.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur
Kamer van koophandel: 18045298
BTW nummer: 8051.09.729.B.01
ISS Computers
Kalverstraat 17
5051 NK Goirle
T: 013 – 5300063
E: info@isscomputers.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur
Kamer van koophandel: 18045298
BTW nummer: 8051.09.729.B.01