Refurbished laptop, in verschillende condities vanaf € 240,-.
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3″) |
LED backlight | Ja |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-6200U |
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Processorgeneratie | Zesde generatie Intel® Core™ i5 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 4 GT/s |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | LGA 1356 (Socket B2) |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel® Core i5-6200 series |
Codenaam processor | Skylake |
Bus type | QPI |
FSB Parity | Nee |
Stepping | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,4 GHz |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-down | 7,5 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1×4, 4×1 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 20 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | DVD±RW |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | SATA III |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 520 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1,74 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
Camera voorzijde | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Basisstationaansluiting | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
SmartCard-slot | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Professional |
Herstel besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 X 24 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Processorcode | SR2EY |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1,00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
ARK ID processor | 88193 |
Conflictvrije processor | Ja |
Levensduur accu/batterij | 21 uur |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Breedte | 316 mm |
Diepte | 214 mm |
Hoogte | 26,2 mm |
ISS Computers
Kalverstraat 17
5051 NK Goirle
T: 013 – 5300063
E: info@isscomputers.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur
Kamer van koophandel: 18045298
BTW nummer: 8051.09.729.B.01
ISS Computers
Kalverstraat 17
5051 NK Goirle
T: 013 – 5300063
E: info@isscomputers.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur
Kamer van koophandel: 18045298
BTW nummer: 8051.09.729.B.01